VAL- 8325M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 19/10 | 45 | Ciclocross de Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/10 | 49 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 27/10 | 69 | Trofeu Ciclocross L´Enova cx máster 40 | 1.33.5 |
| 20/10 | 50 | Ciclocross De Aiacor - Campeonato Comunitat Valenciana cx máster 40 | 1.33.5 |


