Valverde Team - Ricardo Fuentes
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
22/05 | 21 | Trofeo Santa Quiteria | AUT |
27/04 | 53 | Clásica Valladolid Memorial Ángel Lozano y Jesús Nieto | 1.12.1 |
16/03 | 80 | Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
14/03 | 75 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
15/03 | 94 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
16/03 | 63 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
02/03 | 11 | Trofeo Olías Industrial | 1.12.5 |
16/02 | 80 | Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
15/02 | 111 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
15/02 | 71 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
16/02 | 56 | Etapa 3 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
Team Polti Kometa Junior
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
05/05 | 39 | Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
02/05 | 45 | Etapa 1 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
03/05 | 51 | Etapa 2 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
04/05 | 53 | Etapa 3 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
05/05 | 27 | Etapa 4 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
28/04 | 33 | Gran Premio Montemayor | 1.14.1 |
20/04 | 55 | Trofeu 15 D'Abril | 1.14.1 |
14/04 | 6 | Memorial Antonio Suárez | 1.14.5 |
03/03 | 6 | Trofeo Junior Villa de Guijuelo | 1.14.5 |
24/02 | 47 | Circuito del Guadiana Junior | 1.14.1 |
Eolo Kometa Junior
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
27/08 | 54 | Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero | 2.14.1 |
25/08 | 11 | Etapa 1 Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero | 2.14.1 |
26/08 | 27 | Etapa 2 Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero | 2.14.1 |
27/08 | 65 | Etapa 4 Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero | 2.14.1 |
26/08 | 50 | Etapa 3 Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero | 2.14.1 |
16/07 | 42 | Bizkaia Itzulia | 2.14.1 |
13/07 | 21 | Etapa 1 Bizkaia Itzulia | 2.14.1 |
14/07 | 76 | Etapa 2 Bizkaia Itzulia | 2.14.1 |
15/07 | 80 | Etapa 3 Bizkaia Itzulia | 2.14.1 |
15/07 | 44 | Etapa 4 Bizkaia Itzulia | 2.14.1 |
16/07 | 28 | Etapa 5 Bizkaia Itzulia | 2.14.1 |
22/04 | 73 | Trofeu 15 D'Abril | 1.14.1 |
02/04 | 14 | Chalenge Volta o Barbanza II | 1.14.5 |
01/04 | 19 | Chalenge Volta o Barbanza I | 1.14.5 |
26/03 | 15 | Memorial Chely Álvarez | 1.14.2 |
25/03 | 18 | Gran Premio Ayto. Valdefresno | 1.14.2 |
04/03 | 49 | Trofeo Ayto de Bejar | 1.14.5 |