

Isabella Escalera
Eneicat - CM Team - Seguros Deportivos Sub-23 01/07/2003 19 años
1 victorias 7 días de competición 702.00 kilómetros
RESULTADOS 2023 - Eneicat - CM Team - Seguros Deportivos
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
01/05 | 131 | Etapa 1 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
02/05 | 136 | Etapa 2 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
03/05 | 109 | Etapa 3 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
04/05 | 135 | Etapa 4 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
05/03 | 53 | GP Cantabria Deporte -Trofeo Ciclismo Femenino Villa de Noja | 1.15.1 |
11/02 | 70 | Clásica de Almería WE | 1.1 |
RESULTADOS 2022 - Eneicat RBH Global
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
12/03 | 1 | Trofeo Entreviñas | 1.15.5 |