| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 25/05 | 102 | Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 22/05 | 109 | Etapa 1 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 23/05 | 108 | Etapa 2 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 24/05 | 103 | Etapa 3 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 25/05 | 103 | Etapa 4 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 20/05 | 30 | Durango Durango Emakumeen Saria | 1.1 |
| 16/02 | 99 | Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 13/02 | 69 | Etapa 1 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 14/02 | 79 | Etapa 2 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 15/02 | 113 | Etapa 3 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 16/02 | 105 | Etapa 4 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 09/02 | 69 | Vuelta CV Féminas | 1.Pro |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 19/05 | 82 | Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 16/05 | 93 | Etapa 1 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 17/05 | 73 | Etapa 2 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 18/05 | 101 | Etapa 3 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 19/05 | 78 | Etapa 4 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |


