Caja Rural - Alea
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
05/05 | 43 | GP Vila-Real de Ciclisme | 2.13.1 |
04/05 | 42 | Etapa 1 GP Vila-Real de Ciclisme | 2.13.1 |
05/05 | 68 | Etapa 2 GP Vila-Real de Ciclisme | 2.13.1 |
20/04 | 45 | Natxituako Sari Nagusia | EUS |
31/03 | 19 | Klasika Primavera | EUS |
24/03 | 110 | Gorlako Igoera | EUS |
17/03 | 34 | Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
15/03 | 46 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
16/03 | 38 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
17/03 | 34 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
09/03 | 4 | SF - Haitzasko Oroimenezkoa | EUS |
02/03 | 14 | Ereñoko Udala Sari Nagusia | EUS |
Caja Rural - Alea