Club Ciclista Padronés - Cortizo
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
20/05 | 139 | Rutas Xacobeas | 1.12.1 |
14/05 | 70 | Trofeo Iturmendi Campeonato Navarra | EUS |
02/04 | 109 | Memorial Valenciaga | 1.12.1 |
26/03 | 78 | Gran Premio Primavera de Ontur - Diputación de Albacete | 1.12.1 |
19/03 | 102 | Trofeo Caja Rural "Gran Premio San José | 1.12.2 |
18/03 | 28 | Trofeo Excmo. Ayto. Zamora | 1.12.5 |
05/03 | 20 | Trofeo Olías Industrial | 1.12.5 |
04/03 | 81 | Memorial Julio Chineta | 1.12.5 |
Club Ciclista Padronés - Cortizo