AST- 1525CAD
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 8 | Ciclocross Cangas del Narcea cx cadete | 1.33.5 | |
| 53 | Gran Premio Ayuntamiento de Siero cx cadete | C2 | |
| 37 | Ciclocross Corneyu CX Team cx cadete | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 19 | Circuito Ciclocross Mayador cx cadete | 1.33.5 |
| 21/12 | 10 | Ciclocross Villa de Tineo cx cadete | 1.33.5 |
| 14/12 | 16 | Ciclocross Villa de Navia - Memorial Andrés Méndez cx cadete | 1.33.5 |
| 13/12 | 12 | Ciclocross Villa de Luarca cx cadete | 1.33.5 |
| 07/12 | 11 | Ciclocross La Tenderina - Memorial Amadeo Izquierdo cx cadete | 1.33.5 |
| 30/11 | 17 | Ciclocross Concejo de Piloña cx cadete | 1.33.5 |
| 04/10 | 47 | Trofeo las Mestas cx cadete | 1.33.5 |
| 28/09 | 28 | CicloCross Corneyu CX Team cx cadete | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 25/11 | 20 | Ciclocross Ayuntamiento de Ribadesella cx cadete | 1.33.5 |

