CDE- 1122M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 10/11 | 12 | Ciclocross P.C. Ciclonorte G.P. Villa de Alalpardo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 09/11 | 12 | Trofeo Ayto. Los Molinos - Ciclocross Teams Bikers Club cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 12 | Gran Premio Avibike Copa Centro cx | 1.33.5 |
| 29/10 | 8 | Ciclocross Ayto. Mejorada del Campo - Copa Centro cx | 1.33.5 |
| 22/10 | 9 | Illescas - Copa Centro cx | 1.33.5 |
| 21/10 | 7 | Copa Centro - Cx Mocejón cx | 1.33.5 |
| 08/10 | 7 | El Escorial - Copa Centro cx | 1.33.5 |
| 01/10 | 8 | Trofeo CX Alg Fisio Ciudad de Tres Cantos Homenaje a Ángel Arroyo cx | 1.33.5 |
| 07/01 | 4 | Trofeo Ciclocross Ayuntamiento de Villaescusa | AUT |


