AST- 4425M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 37 | Circuito Ciclocross Mayador cx máster 40 | 1.33.5 |
| 21/12 | 19 | Ciclocross Villa de Tineo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 14/12 | 35 | Ciclocross Villa de Navia - Memorial Andrés Méndez cx máster 40 | 1.33.5 |
| 13/12 | 34 | Ciclocross Villa de Luarca cx máster 40 | 1.33.5 |
| 07/12 | 21 | Ciclocross La Tenderina - Memorial Amadeo Izquierdo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 30/11 | 25 | Ciclocross Concejo de Piloña cx máster 40 | 1.33.5 |
| 19/10 | 70 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/10 | 82 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx máster 40 | 1.33.5 |
| 04/10 | 60 | Trofeo las Mestas cx máster 40 | 1.33.5 |
| 28/09 | 45 | CicloCross Corneyu CX Team cx máster 40 | 1.33.5 |


