AST- 3725M50
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 21 | Circuito Ciclocross Mayador cx máster 50 | 1.33.5 |
| 21/12 | 18 | Ciclocross Villa de Tineo cx máster 50 | 1.33.5 |
| 14/12 | 26 | Ciclocross Villa de Navia - Memorial Andrés Méndez cx máster 50 | 1.33.5 |
| 07/12 | 15 | Ciclocross La Tenderina - Memorial Amadeo Izquierdo cx máster 50 | 1.33.5 |


