Maglia Tecnosylva Bembibre
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
27/09 | 4 | Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
23/09 | 13 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
24/09 | 36 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
25/09 | 4 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
26/09 | 27 | Etapa 4 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
27/09 | 32 | Etapa 5 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
10/09 | 27 | Vuelta ciclista a Salamanca | 2.12.2 |
08/09 | 11 | Etapa 1 Vuelta ciclista a Salamanca | 2.12.2 |
09/09 | 36 | Etapa 2 Vuelta ciclista a Salamanca | 2.12.2 |
10/09 | 54 | Etapa 3 Vuelta ciclista a Salamanca | 2.12.2 |
22/07 | 6 | Trofeu Sant Jaume dels Domenys | AUT |
09/07 | 44 | Vuelta a Ávila | 2.12.2 |
07/07 | 32 | Etapa 1 Vuelta a Ávila | 2.12.2 |
08/07 | 51 | Etapa 2 Vuelta a Ávila | 2.12.2 |
09/07 | 46 | Etapa 3 Vuelta a Ávila | 2.12.2 |
02/07 | 20 | Gran Premi Sant Pere | AUT |
04/06 | 16 | Trofeo B-Guara | 1.12.5 |
03/06 | 7 | Trofeo Vive Guara | 1.12.5 |
07/05 | 55 | Clásica Xavi Tondo - Campeonato de Cataluña | 1.12.5 |
18/03 | 96 | Trofeo Excmo. Ayto. Zamora | 1.12.5 |
05/03 | 91 | Trofeo Guerrita - Memorial Juan Romero y Diego Sánchez | 1.12.1 |
26/02 | 116 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
18/02 | 28 | Memorial Jesús Pereda | 1.12.5 |
Team MP Group
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
04/09 | 22 | Clássica Xavi Tondo | AUT |
28/08 | 9 | Vuelta a la Isla de Tenerife | 2.12.1 |
26/08 | 10 | Etapa 1 Vuelta a la Isla de Tenerife | 2.12.1 |
27/08 | 5 | Etapa 2 Vuelta a la Isla de Tenerife | 2.12.1 |
28/08 | 16 | Etapa 3 Vuelta a la Isla de Tenerife | 2.12.1 |
24/07 | 33 | Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23 | 2.13.1 |
20/07 | 128 | Etapa 1 Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23 | 2.13.1 |
21/07 | 17 | Etapa 2 Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23 | 2.13.1 |
22/07 | 38 | Etapa 3 Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23 | 2.13.1 |
23/07 | 33 | Etapa 4 Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23 | 2.13.1 |
24/07 | 72 | Etapa 5 Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23 | 2.13.1 |
16/07 | 34 | Gran Premi Sant Pere | AUT |
10/07 | 29 | Critérium del Vallés | AUT |
09/07 | 48 | Trofeig Abelard Trenzano | AUT |
10/06 | 85 | Etapa 1 Volta a Castelló | 2.13.1 |
28/05 | 10 | Clásica Isaac Gálvez | 1.12.5 |
22/05 | 20 | Campionat de Catalunya Elit | 1.12.AUT |
07/05 | 64 | Clásica de Pascua - Ruta Xacobea | 1.12.1 |
03/04 | 92 | Clásica Ciudad de Torredonjimeno | 1.12.1 |
27/03 | 114 | Klasika Olot | 1.12.5 |
27/02 | 111 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |