| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 33 | Zornotzako Ziklokrosa | ZTX | |
| 43 | Ormaiztegiko Liv. Nazioarteko Ziklokrossa cx | C2 | |
| 18/10 | 47 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx | 1.33.5 |
| 17/10 | 49 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 09/07 | 44 | Circuito Cántabro Junior - El Camargues | 2.14.1 |
| 08/07 | 77 | Etapa 1 Circuito Cántabro Junior - El Camargues | 2.14.1 |
| 09/07 | 45 | Etapa 2 Circuito Cántabro Junior - El Camargues | 2.14.1 |

