VAL- 1325M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 9 | Ciclocross Ciutat de Carlet Memorial Javi Bou cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 7 | Torneo Ciclo-Cross Villa de Crevillent cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 11 | Trofeo Ciclocross Almoravides cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 13 | Trofeu Ciclocross L'Enova cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 20 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 06/12 | 28 | Ciclocross Internacional Ciutat de Xátiva cx máster 40 | C2 |
| 30/11 | 9 | Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega - Castalla cx máster 40 | 1.33.5 |
| 22/11 | 8 | Gran Premi Derbos Ciclocross Ciutat de Gandía cx máster 40 | 1.33.5 |
| 09/11 | 2 | Ciclocross Ciudad de Ciclismo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 26/10 | 11 | Trofeu de Ciclocross L´Enova cx máster 40 | 1.33.5 |
| 19/10 | 8 | Ciclocross de Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/10 | 10 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/10 | 3 | G.P. Potries cx máster 40 | 1.33.5 |

