VAL- 9025M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 63 | Ciclocross Ciutat de Carlet Memorial Javi Bou cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 40 | Trofeo Ciclocross Almoravides cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 63 | Ciclocross de Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 50 | Tercer GP Ciclo-Cross Potries cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 29/11 | 60 | Ciclocross Alcoi Ciutat del Nadal cx máster 40 | 1.33.5 |
| 19/10 | 77 | Ciclocross de Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/10 | 76 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/10 | 66 | G.P. Potries cx máster 40 | 1.33.5 |

