VAL- 9125M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 22/11 | 46 | Gran Premi Derbos Ciclocross Ciutat de Gandía cx máster 40 | 1.33.5 |
| 19/10 | 65 | Ciclocross de Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/10 | 81 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 22/12 | 39 | Ciclocross Tous cx máster 40 | 1.33.5 |
| 15/12 | 44 | Trofeo Ciclo-Cross Navarres cx máster 40 | 1.33.5 |
| 08/12 | 59 | Trofeu Fira de Santa Llucía cx máster 40 | 1.33.5 |
| 06/12 | 46 | Gran Premio CX cx máster 40 | 1.33.5 |
| 24/11 | 61 | Trofeu Villa D´Alginet cx máster 40 | 1.33.5 |
| 27/10 | 71 | Trofeu Ciclocross L´Enova cx máster 40 | 1.33.5 |
| 20/10 | 57 | Ciclocross De Aiacor - Campeonato Comunitat Valenciana cx máster 40 | 1.33.5 |
| 13/10 | 68 | Trofeo Ciclo-cross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/10 | 71 | G.P. Potries cx máster 40 | 1.33.5 |


