VAL- 6923M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 27 | Copa Catalana CX Fornells cx máster 50 | 1.33.5 |
| 26/10 | 28 | Gran Premi Les Franqueses-KH7 cx máster 50 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 15/12 | 58 | CX Fornells de la Selva cx máster 40 | 1.33.5 |
| 01/12 | 77 | Gran Premi Ciclocròs Ciutat de Vic cx máster 40 | 1.33.5 |
| 24/11 | 59 | G.P. La Seu D'Urgell cx máster 40 | 1.33.5 |
| 10/11 | 76 | CX Manlleu - Trofeu Joan Soler cx máster 40 | 1.33.5 |
| 09/11 | 75 | Ciclocross de Gurb Memorial Lluis Vila Codina cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 22 | Ciclocross Ciudad del ciclismo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 10/12 | 39 | Campionat Catalunya Ciclocros Vilablareix | AUT |
| 09/12 | 35 | Copa Catalana CX Fornells de la Selva | AUT |
| 19/11 | 38 | G.P. La Seu D'Urgell | AUT |
| 11/11 | 42 | Trofeu Ciclocros Hospitalet de l'Infant | AUT |
| 29/10 | 51 | Gran Premi Ciclocros Les Franqueses-KH7 cx máster 40 | C2 |
| 15/10 | 41 | Ciclocross Vila de Masquefa cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 14/01 | 74 | Campeonato de España de Ciclocross cx máster 40 | CN |
| 08/01 | 43 | Ciclocross Vic cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/12 | 38 | CX Vila de Masquefa - Campionat de Catalunya cx máster 40 | 1.33.5 |
| 13/11 | 29 | Gram Premi La Seu d'Urgell cx máster 40 | 1.33.5 |
| 06/11 | 31 | Ciclocross Sant Quirze del Vallés cx máster 40 | 1.33.5 |
| 23/10 | 49 | Trofeu Joan Soler- Ciutat de Manlleu cx máster 40 | 1.33.5 |


