| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 14 | Ciclocross Ciutat de Carlet Memorial Javi Bou cx máster 30 | 1.33.5 | |
| 8 | Torneo Ciclo-Cross Villa de Crevillent cx máster 30 | 1.33.5 | |
| 13 | Trofeu Ciclocross L'Enova cx máster 30 | 1.33.5 | |
| 17 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 30 | 1.33.5 | |
| 9 | Trofeo Ciclocross Construcciones San Jeronimo cx máster 30 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 10/12 | 27 | Campeonato Comunitat Valenciana - Trofeu Ciclocross L´Enova cx | 1.33.5 |
| 27/11 | 26 | Ciclocross Alginet cx | 1.33.5 |

