High Level - Gsport
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
22/05 | 27 | Trofeo Santa Quiteria | AUT |
17/05 | 72 | Rutas Xacobeas | 1.12.1 |
11/05 | 52 | Memorial Valenciaga | 1.12.1 |
04/05 | 47 | Pissei - Memorial Pascual Momparler | 1.12.1 |
27/04 | 66 | Clásica Valladolid Memorial Ángel Lozano y Jesús Nieto | 1.12.1 |
22/04 | 54 | Clásica de Pascua | 1.12.2 |
06/04 | 31 | Clásica Ciudad de Torredonjimeno | 1.12.1 |
23/02 | 56 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
16/02 | 33 | Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
15/02 | 72 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
15/02 | 19 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
16/02 | 37 | Etapa 3 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
09/02 | 53 | Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.2 |
07/02 | 26 | Etapa 1 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.2 |
08/02 | 36 | Etapa 2 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.2 |
09/02 | 76 | Etapa 3 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.2 |
High Level - Gsport
High Level - Gsport - Grupo Tormo
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
00/00 | 15 | Clássica La Tinenca GP Controlpack | 1.12.5 |
10/09 | 66 | Volta a la Provincia de Valéncia | 2.12.2 |
08/09 | 83 | Etapa 1 Volta a la Provincia de Valéncia | 2.12.2 |
09/09 | 80 | Etapa 2 Volta a la Provincia de Valéncia | 2.12.2 |
10/09 | 49 | Etapa 3 Volta a la Provincia de Valéncia | 2.12.2 |
30/08 | 18 | Volta Ciclista al Montsià | AUT |
17/08 | 52 | Trofeu Fira D'Agost de Xativa | 1.12.5 |