AST- 2025CAD
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 6 | Colindres Pueblo 10 cx cadete | 1.33.5 | |
| 14 | Muskizko Udala Ziklo-Kross cx cadete | C2 | |
| 26 | Orduña City Cross 2026 cx cadete | C2 | |
| 25 | Amurrioko Ziklo-Krossa cx cadete | C2 | |
| 2 | Ciclocross Cangas del Narcea cx cadete | 1.33.5 | |
| 18/10 | 14 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx cadete | 1.33.5 |
| 17/10 | 14 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx cadete | 1.33.5 |
| 11/10 | 24 | Ciclocross Internacional Xaxancx 2026 - Ence cx cadete | C2 |
| 36 | Gran Premio Ayuntamiento de Siero cx cadete | C2 | |
| 9 | Ciclocross Corneyu CX Team cx cadete | 1.33.5 | |
| 8 | Ciclocross Villa de Olvega cx cadete | 1.33.5 | |
| 15 | Ciclocross Villa de Ágreda cx cadete | 1.33.5 | |
| 17/01 | 31 | Benidorm CX | AUT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 15 | Circuito Ciclocross Mayador cx cadete | 1.33.5 |
| 21/12 | 8 | Ciclocross Villa de Tineo cx cadete | 1.33.5 |
| 14/12 | 13 | Ciclocross Villa de Navia - Memorial Andrés Méndez cx cadete | 1.33.5 |
| 13/12 | 14 | Ciclocross Villa de Luarca cx cadete | 1.33.5 |
| 30/11 | 12 | Ciclocross Concejo de Piloña cx cadete | 1.33.5 |
| 22/11 | 11 | Colindres Pueblo 10 cx cadete | 1.33.5 |
| 16/11 | 49 | Alcobendas Ciudad Europea del Deporte cx cadete | C2 |
| 02/11 | 74 | Ciclocross Internacional de Karrantza cx cadete | C2 |
| 01/11 | 76 | Amurrioko ZikloKrossa cx cadete | C2 |
| 19/10 | 43 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx cadete | 1.33.5 |
| 18/10 | 35 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx cadete | 1.33.5 |
| 12/10 | 31 | Ciclocross Internacional XAXANCX cx cadete | C2 |
| 11/10 | 22 | Trofeo Ciclocross Avanza Concello do Porriño cx cadete | 1.33.5 |
| 05/10 | 55 | Trofeo Villa de Gijón cx cadete | C2 |
| 04/10 | 28 | Trofeo las Mestas cx cadete | 1.33.5 |
| 28/09 | 22 | CicloCross Corneyu CX Team cx cadete | 1.33.5 |

