Perseus Zabalgarbi
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
08/05 | 82 | Etapa 1 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
09/05 | 88 | Etapa 2 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
26/04 | 32 | Lazkaoko Proba | EUS |
19/04 | 78 | Natxituako Sari Nagusia | EUS |
06/04 | 46 | Klasika Primavera | EUS |
30/03 | 69 | Gorlako Igoera | EUS |
29/03 | 44 | SF - Haitzasko Oroimenezkoa | EUS |
22/03 | 34 | Laukizko Udal Saria | EUS |
15/03 | 50 | San Gregorio Saria (Asier Aranceta Memoriala) | EUS |
08/03 | 82 | Aiztondo Klasika - Patxi Alkorta Memoriala | 1.12.1 |
01/03 | 109 | Ereñoko Udala Sari Nagusia | EUS |
22/02 | 83 | Zumaiako Saria | EUS |
Electro Alavesa - Zuia
Aranako - Sima Cepial
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
19/08 | 85 | Laudio Saria | LEH |
16/08 | 41 | Leintz Bailarari Itzulia | LEH |
16/07 | 71 | Dorletako Amaren Sari Nagusia | LEH |
15/07 | 70 | Trofeo Robert Innova - Ega perfil | LEH |
09/07 | 70 | Antzuola Saria-Memorial Lete | LEH |
08/07 | 34 | Premio Nuestra Señora de Oro - Memorial José Luis Ibáñez-Arana | LEH |
17/06 | 38 | Memorial Jose Mari Anza | EUS |
21/05 | 81 | Ataun San Martin Proba | EUS |
29/04 | 78 | Lazkaoko Proba | EUS |
26/03 | 75 | Gorlako Igoera | EUS |
04/03 | 80 | Ereñoko Udala Sari Nagusia | EUS |
25/02 | 100 | Zumaia Saria | EUS |
Sima Cepial - Aranako
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
10/09 | 49 | Andra Mari Txiki Saria | LEH |
17/07 | 84 | Dorletako Ama Saria | LEH |
22/05 | 79 | Urrakira Igoera | EUS |
14/05 | 58 | Clásica San Isidro | 1.12.2 |
05/03 | 104 | Ereñoko Udala Saria | EUS |