| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 21/09 | 12 | Memorial Mariano Cabrero | 1.14.4 |
| 15/09 | 46 | Challenge Ciclista la Subbética - Trofeo Perla de Sefarad | 1.14.AUT |
| 13/09 | 83 | Challenge Ciclista la Subbética - Vuelta Ciclista a Cabra | 1.14.AUT |
| 08/08 | 74 | Vuelta Ciclista Camporrobles Junior | 1.14.4 |
| 06/07 | 7 | Challenge Circuito Cántabro Junior - El Camargues II | 1.14.5 |
| 05/07 | 64 | Challenge Circuito Cántabro Junior - El Camargues I | 1.14.5 |
| 20/06 | 168 | Etapa 1 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 17/05 | 112 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a los Valles Cántabros Junior | 2.14.1 |
| 18/05 | 93 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a los Valles Cántabros Junior | 2.14.1 |
| 21/04 | 69 | Classica L´Hospitalet - Vandellos | 1.14.5 |
| 21/04 | 69 | Clássica l'Hospitalet - Vandellós | 1.14.AUT |
| 09/02 | 151 | Etapa 1 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
| 10/02 | 83 | Etapa 2 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |


