AST- 16323M30
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 28 | Circuito Ciclocross Mayador cx máster 40 | 1.33.5 |
| 08/12 | 14 | Ciclocross La Tenderina cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 17/12 | 7 | Ciclocross Villa de Tineo cx máster 30 | 1.33.5 |
| 10/12 | 8 | Memorial Andrés Méndez cx máster 30 | 1.33.5 |
| 06/12 | 13 | Ciclocross La Tenderina - Memorial Amadeo Izquierdo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 25/11 | 5 | Ciclocross Ayuntamiento de Ribadesella cx máster 30 | 1.33.5 |
| 30/09 | 15 | Trofeo las Mestas cx máster 30 | 1.33.5 |
| 24/09 | 14 | Ciclo-Cross Corneyu CX Team cx máster 30 | 1.33.5 |


