CDE#42EUS#18
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 28/09 | 3 | Vuelta a Hispania Sub23 | 2.13.1 |
| 24/09 | 2 | Etapa 1 Vuelta a Hispania Sub23 | 2.13.1 |
| 25/09 | 10 | Etapa 2 Vuelta a Hispania Sub23 | 2.13.1 |
| 26/09 | 12 | Etapa 3 Vuelta a Hispania Sub23 | 2.13.1 |
| 27/09 | 5 | Etapa 4 Vuelta a Hispania Sub23 | 2.13.1 |
| 28/09 | 7 | Etapa 5 Vuelta a Hispania Sub23 | 2.13.1 |
| 18/09 | 2 | Volta Ciclista a Galicia | 2.12.1 |
| 15/09 | 6 | Etapa 1 Volta Ciclista a Galicia | 2.12.1 |
| 16/09 | 1 | Etapa 2 Volta Ciclista a Galicia | 2.12.1 |
| 17/09 | 3 | Etapa 3 Volta Ciclista a Galicia | 2.12.1 |
| 18/09 | 14 | Etapa 4 Volta Ciclista a Galicia | 2.12.1 |
| 11/09 | 1 | Vuelta Ciclista a Salamanca | 2.12.2 |
| 09/09 | 2 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Salamanca | 2.12.2 |
| 10/09 | 1 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Salamanca | 2.12.2 |
| 11/09 | 8 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a Salamanca | 2.12.2 |
| 03/09 | 2 | San Bartome Saria Zegama | LEH |
| 15/08 | 16 | Aiala Zirkuitoa | LEH |
| 09/08 | 4 | San Román Saria | LEH |
| 07/08 | 7 | Xanisteban Saria | LEH |




