Gran Canaria Bike Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
22/03 | 45 | Laukizko Udal Saria | EUS |
15/03 | 46 | San Gregorio Saria (Asier Aranceta Memoriala) | EUS |
09/03 | 43 | Gran Premio San José - Memorial Pedro Echevarria | 1.12.5 |
08/03 | 84 | Aiztondo Klasika - Patxi Alkorta Memoriala | 1.12.1 |
22/02 | 80 | Zumaiako Saria | EUS |
Lasal Cocinas - Team XE
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
15/09 | 72 | Volta ciclista a Galicia Club Ciclista Vigués | 2.12.1 |
12/09 | 92 | Etapa 1 Volta ciclista a Galicia | 2.12.1 |
13/09 | 84 | Etapa 2 Volta ciclista a Galicia | 2.12.1 |
14/09 | 70 | Etapa 3 Volta ciclista a Galicia | 2.12.1 |
15/09 | 62 | Etapa 4 Volta ciclista a Galicia | 2.12.1 |
11/08 | 71 | Cinturón de la Mancha | 1.12.5 |
04/08 | 69 | Xanixteban Txirrindulari Saria - TXOMIN Perurena Oroimenezkoa | LEH |
03/08 | 74 | Premio Ayuntamiento de Sopela | LEH |
14/07 | 65 | Memorial Lete - Antzuola Saria | LEH |
13/07 | 67 | Arratera Igoera | LEH |
29/06 | 34 | Vuelta Pinares Segovianos - Memorial Félix Merino Pérez | 1.12.AUT |
12/05 | 31 | Trofeo Olías Industrial | 1.12.5 |
11/05 | 47 | Memorial Julio López de la Torre "Chineta" | 1.12.5 |
07/04 | 50 | Gran Premio ciclista Cuéllar - Clásica de la Chuleta | 1.12.2 |
06/04 | 61 | Subida al Castillo de Cuéllar | 1.12.2 |
09/03 | 64 | SF - Haitzasko Oroimenezkoa | EUS |
24/02 | 31 | Zumaia Saria | EUS |
Lasal Cocinas - Team XE
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
08/07 | 84 | Premio Nuestra Señora de Oro - Memorial José Luis Ibáñez-Arana | LEH |
18/06 | 68 | GP Vila-Real de Ciclisme | 2.13.1 |
17/06 | 71 | Etapa 1 GP Vila-Real de Ciclisme | 2.13.1 |
18/06 | 63 | Etapa 2 GP Vila-Real de Ciclisme | 2.13.1 |
21/05 | 70 | Gran Premio Villa de Mojados | 1.12.2 |
31/03 | 87 | I Etapa Challenge Alicante Interior | 1.12.5 |
25/02 | 71 | Zumaia Saria | EUS |
Zabalgarbi Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
29/06 | 69 | Vuelta a Segovia | 2.12.2 |
28/06 | 69 | Etapa 1 Vuelta a Segovia | 2.12.2 |
29/06 | 69 | Etapa 2 Vuelta a Segovia | 2.12.2 |