| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 7 | Trofeo CX Ciudad de Avila Gr100 cx cadete | 1.33.5 | |
| 34 | Orduña City Cross 2026 cx cadete | C2 | |
| 48 | Amurrioko Ziklo-Krossa cx cadete | C2 | |
| 19 | Ormaiztegiko Liv. Nazioarteko Ziklokrossa cx cadete | C2 | |
| 18/10 | 29 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx cadete | 1.33.5 |
| 17/10 | 29 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx cadete | 1.33.5 |
| 22 | Ciclocross Corneyu CX Team cx cadete | 1.33.5 | |
| 15 | Ciclocross Villa de Olvega cx cadete | 1.33.5 | |
| 16 | Ciclocross Villa de Ágreda cx cadete | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 20/12 | 13 | Ciclocross Ayto. Arenas de Iguña cx cadete | 1.33.5 |
| 07/12 | 42 | Trofeo Ciclo-Cross Rafa Valls - Fira Tots Sants cx cadete | C2 |
| 06/12 | 50 | Ciclocross Internacional Ciutat de Xátiva cx cadete | C2 |
| 29/11 | 10 | Trofeo Ciclocross Reinosa cx cadete | 1.33.5 |
| 16/11 | 52 | Alcobendas Ciudad Europea del Deporte cx cadete | C2 |
| 02/11 | 82 | Ciclocross Internacional de Karrantza cx cadete | C2 |
| 01/11 | 81 | Amurrioko ZikloKrossa cx cadete | C2 |
| 26/10 | 19 | Ciclocross Ayto. Mejorada del Campo cx cadete | 1.33.5 |
| 19/10 | 58 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx cadete | 1.33.5 |
| 18/10 | 66 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx cadete | 1.33.5 |
| 27/09 | 9 | Ciclocross Villa de Agreda cx cadete | 1.33.5 |

