VAL- 6325M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 13/12 | 31 | Ciclocross Ciutat de Carlet - Memorial Javi Bou cx máster 40 | 1.33.5 |
| 29/11 | 53 | Ciclocross Alcoi Ciutat del Nadal cx máster 40 | 1.33.5 |
| 23/11 | 62 | Trofeu Villa D´Alginet CX cx máster 40 | 1.33.5 |
| 22/11 | 43 | Gran Premi Derbos Ciclocross Ciutat de Gandía cx máster 40 | 1.33.5 |
| 26/10 | 48 | Trofeu de Ciclocross L´Enova cx máster 40 | 1.33.5 |
| 19/10 | 56 | Ciclocross de Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/10 | 71 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/10 | 53 | G.P. Potries cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 27/10 | 74 | Trofeu Ciclocross L´Enova cx máster 40 | 1.33.5 |
| 20/10 | 66 | Ciclocross De Aiacor - Campeonato Comunitat Valenciana cx máster 40 | 1.33.5 |
| 13/10 | 85 | Trofeo Ciclo-cross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/10 | 79 | G.P. Potries cx máster 40 | 1.33.5 |


