Imeca Cycling Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
29/12 | 4 | Ciclocross Ciudad de Burriana cx máster 40 | 1.33.5 |
22/12 | 6 | Ciclocross Tous cx máster 40 | 1.33.5 |
08/12 | 6 | Trofeu Fira de Santa Llucía cx máster 40 | 1.33.5 |
06/12 | 8 | Gran Premio CX cx máster 40 | 1.33.5 |
30/11 | 7 | Gran Premio CX Tr3ce Bike Wolf Arroyomolinos cx máster 40 | 1.33.5 |
24/11 | 8 | Trofeu Villa D´Alginet cx máster 40 | 1.33.5 |
16/11 | 34 | Ciclocross Internacional Ciudad de Tarancón cx máster 40 | C2 |
20/10 | 4 | Ciclocross De Aiacor - Campeonato Comunitat Valenciana cx máster 40 | 1.33.5 |
13/10 | 10 | Trofeo Ciclo-cross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
12/10 | 5 | G.P. Potries cx máster 40 | 1.33.2 |
05/10 | 7 | Trofeo CX Almansa | AUT |
33 Bike Mobel Pro Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
23/12 | 6 | Ciclocross Tous cx máster 40 Imeca Cycling Team | 1.33.5 |
16/12 | 59 | Ciclo-cross Ciudad de Xativa cx máster 40 Imeca Cycling Team | C2 |
06/12 | 8 | Gran Premi Felipe Orts cx máster 40 Imeca Cycling Team | 1.33.5 |
02/12 | 7 | Trofeo CX Rafa Valls - Fira Tots Sants cx máster 40 Imeca Cycling Team | 1.33.5 |
19/11 | 13 | Ciclocross Soulbikes Ciutat D´Alzira cx máster 40 Imeca Cycling Team | 1.33.5 |
12/11 | 10 | Ciclocross Ciutat de Carlet - Memorial Javi Bou cx máster 40 Imeca Cycling Team | 1.33.5 |
05/11 | 12 | Trofeu Ciclocross L´Enova cx máster 40 Imeca Cycling Team | 1.33.5 |
22/10 | 15 | Almirra CX cx máster 40 Imeca Cycling Team | 1.33.5 |
15/10 | 21 | Ciclocross de Aiacor cx máster 40 Imeca Cycling Team | 1.33.5 |
33 Bike Mobel Pro Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
20/11 | 21 | Ciclocross Internacional Ciudad de Alcobendas Enbici cx máster 40 | C2 |
05/11 | 48 | Ciclocross Internacional De Llodio cx máster 40 | C1 |
23/10 | 10 | Almirra Ciclocross cx máster 40 | 1.33.5 |
16/10 | 13 | Ciclocross De Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 |
15/10 | 7 | Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
02/10 | 12 | CX Ciutat de Carlet - Memorial Javi Bou cx máster 40 | 1.33.5 |