VAL- 2625M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 6 | Ciclocross Ciutat de Carlet Memorial Javi Bou cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 2 | Torneo Ciclo-Cross Villa de Crevillent cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 8 | Trofeo Ciclocross Almoravides cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 9 | Trofeu Ciclocross L'Enova cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 8 | Ciclocross de Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 6 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 8 | Tercer GP Ciclo-Cross Potries cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 14 | Trofeo Ciclocross Construcciones San Jeronimo cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 9 | Ciclocross Almansa cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 29/11 | 25 | Ciclocross Alcoi Ciutat del Nadal cx máster 40 | 1.33.5 |
| 23/11 | 10 | Trofeu Villa D´Alginet CX cx máster 40 | 1.33.5 |
| 22/11 | 11 | Gran Premi Derbos Ciclocross Ciutat de Gandía cx máster 40 | 1.33.5 |
| 09/11 | 12 | Ciclocross Ciudad de Ciclismo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 26/10 | 18 | Trofeu de Ciclocross L´Enova cx máster 40 | 1.33.5 |
| 19/10 | 30 | Ciclocross de Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/10 | 24 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/10 | 42 | G.P. Potries cx máster 40 | 1.33.5 |

