VAL- 8625M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 30 | Ciclocross Ciudad de Ciclismo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/10 | 69 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/10 | 50 | G.P. Potries cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 20/10 | 71 | Ciclocross De Aiacor - Campeonato Comunitat Valenciana cx máster 40 | 1.33.5 |
| 13/10 | 81 | Trofeo Ciclo-cross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |


