| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 21/09 | 48 | Ataun San Martin Proba | LEH |
| 26/07 | 8 | Trofeo Electricidad Robert Innova - Campeonato de Navarra élite y sub-23 | 1.12.5 |
| 10/06 | 41 | Circuito Montañés | 2.12.1 |
| 09/06 | 60 | Etapa 1 Circuito Montañés | 2.12.1 |
| 10/06 | 26 | Etapa 2 Circuito Montañés | 2.12.1 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 14/06 | 66 | Circuito Montañés | 2.12.1 |
| 11/06 | 90 | Etapa 1 Circuito Montañés | 2.12.1 |
| 12/06 | 92 | Etapa 2 Circuito Montañés | 2.12.1 |
| 13/06 | 93 | Etapa 3 Circuito Montañés | 2.12.1 |
| 14/06 | 55 | Etapa 4 Circuito Montañés | 2.12.1 |


