LEHLEH#82
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 21/09 | 45 | San Joan Txirrindulari Proba | LEH |
| 08/09 | 91 | Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
| 06/09 | 85 | Etapa 1 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
| 07/09 | 102 | Etapa 2 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
| 08/09 | 51 | Etapa 3 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
| 17/08 | 58 | Laudio Saria | LEH |
| 04/08 | 55 | Xanixteban Txirrindulari Saria - TXOMIN Perurena Oroimenezkoa | LEH |
| 02/08 | 60 | San Román Sari Nagusia - Muxika | LEH |
| 07/07 | 73 | Vuelta a Ávila | 2.12.2 |
| 05/07 | 93 | Etapa 1 Vuelta a Ávila | 2.12.2 |
| 06/07 | 82 | Etapa 2 Vuelta a Ávila | 2.12.2 |
| 07/07 | 71 | Etapa 3 Vuelta a Ávila | 2.12.2 |
| 30/06 | 33 | Trofeo Casa Luisa - Ayuntamiento Ayegui | 1.12.5 |
| 01/06 | 88 | Challenge La Rioja - Memorial Arturo Gravalos | 1.12.2 |
| 26/05 | 54 | Gran Premio Villa de Mojados | 1.13.2 |
| 25/05 | 51 | Gran Premio Ayto. Arroyo de la Encomienda | 1.13.2 |
| 19/05 | 42 | III Etapa Challenge Alicante Interior | 1.12.5 |
| 17/05 | 27 | I Etapa Challenge Alicante Interior | 1.12.5 |
| 14/04 | 106 | Clásica Valladolid Memorial Ángel Lozano y Jesús Nieto | 1.12.1 |
| 07/04 | 114 | Gran Premio Primavera de Ontur - Diputación de Albacete | 1.12.1 |


