Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
29/12 | 10 | Ciclocròs Vilablareix cx | 1.33.5 |
15/12 | 8 | CX Fornells de la Selva cx | 1.33.5 |
01/12 | 15 | Gran Premi Ciclocròs Ciutat de Vic cx | 1.33.5 |
24/11 | 14 | G.P. La Seu D'Urgell cx | 1.33.5 |
17/11 | 11 | Gran Premi de Ciclocròs Sant Martí de Centelles cx | 1.33.5 |
10/11 | 13 | CX Manlleu - Trofeu Joan Soler cx | 1.33.5 |
03/11 | 17 | Ciclocross de la Garriga cx | 1.33.5 |
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
23/12 | 5 | Copa Catalana Ciclocrós Ciutat de Vic | AUT |
10/12 | 3 | Campionat Catalunya Ciclocros Vilablareix | AUT |
09/12 | 9 | Copa Catalana CX Fornells de la Selva | AUT |
03/12 | 13 | Ciclocrós Ciutat de Manresa cx | 1.33.5 |
26/11 | 9 | Copa Catalana Ciclocros GP Sant Martí de Centelles cx | 1.33.5 |
19/11 | 14 | G.P. La Seu D'Urgell | AUT |
12/11 | 18 | Ciclocrós de Gurb. Memorial Lluis Vila Codina cx | 1.33.5 |
11/11 | 10 | Trofeu Ciclocros Hospitalet de l'Infant | AUT |
01/11 | 13 | Ciclocross de la Garriga cx | 1.33.5 |
29/10 | 35 | Gran Premi Ciclocros Les Franqueses-KH7 cx | C2 |
28/10 | 7 | Darkcros cx | 1.33.5 |
15/10 | 14 | Ciclocross Vila de Masquefa cx | 1.33.5 |
Globalia - Zamora Enamora
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
14/01 | 35 | Campeonato de España de Ciclocross cx sub-23 | CN |
08/01 | 29 | Ciclocross Vic cx | 1.33.5 |
18/12 | 20 | CX Vila de Masquefa - Campionat de Catalunya cx | 1.33.5 |
11/12 | 10 | Trofeo De Ciclocross Ciudad De Huesca cx | 1.33.5 |
20/11 | 21 | Ciclocross de Gurb Memorial Lluis Vila Codina cx | 1.33.5 |
13/11 | 23 | Gram Premi La Seu d'Urgell cx | 1.33.5 |
06/11 | 15 | Ciclocross Sant Quirze del Vallés cx | 1.33.5 |
01/11 | 18 | Ciclocross De La Garriga cx | 1.33.5 |
29/10 | 9 | Darkcros cx | 1.33.5 |
23/10 | 19 | Trofeu Joan Soler- Ciutat de Manlleu cx | 1.33.5 |
09/10 | 3 | Ciclocross Del Bruc cx | 1.33.5 |