CDE- 1226CAD
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 22 | Muskizko Udala Ziklo-Kross cx cadete | C2 | |
| 16 | Amurrioko Ziklo-Krossa cx cadete | C2 | |
| 5 | Ormaiztegiko Liv. Nazioarteko Ziklokrossa cx cadete | C2 | |
| 18/10 | 10 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx cadete | 1.33.5 |
| 17/10 | 8 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx cadete | 1.33.5 |
| 11/10 | 14 | Ciclocross Internacional Xaxancx 2026 - Ence cx cadete | C2 |
| 9 | Trofeo Ciclocross Avanza Concello do Porriño cx cadete | 1.33.5 | |
| 12 | Gran Premio Ayuntamiento de Siero cx cadete | C2 | |
| 10 | Ciclocross Villa de Olvega cx cadete | 1.33.5 | |
| 11 | Ciclocross Villa de Ágreda cx cadete | 1.33.5 | |
| 17/01 | 10 | Benidorm CX | AUT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 33 | Urdiaingo Ziklo-Krossa cx cadete | 1.33.5 |
| 20/12 | 7 | Ataungo Ziklokrossa Proba | ZTX |
| 13/12 | 6 | Gorlizko Udala CX | ZTX |
| 08/12 | 6 | Gran Premio Santa Bárbara de Ciclocross cx cadete | 1.33.2 |
| 30/11 | 8 | Berrizko Ziklo Kross Sari Nagusia | ZTX |
| 16/11 | 13 | Lezamako Ziklokros Zirkuitoa | ZTX |
| 09/11 | 23 | Ormaiztegiko Ziklokrossa cx cadete | C2 |
| 08/11 | 19 | Besa CX Elgoibar | ZTX |
| 19/10 | 47 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx cadete | 1.33.5 |
| 18/10 | 36 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx cadete | 1.33.5 |
| 11/10 | 15 | Orduña City Cross cx cadete | 1.33.2 |

