CDE| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 15/02 | 9 | Memorial Manuel Sanroma Etapa 3 | 1.12.5 |
| 14/02 | 19 | Memorial Manuel Sanroma Etapa 2 | 1.12.5 |
| 15/02 | 7 | Memorial Manuel Sanroma | CHA |
| 13/02 | 8 | Memorial Manuel Sanroma Etapa 1 | 1.12.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 14/06 | 28 | Circuito Montañés | 2.12.1 |
| 11/06 | 64 | Etapa 1 Circuito Montañés | 2.12.1 |
| 12/06 | 18 | Etapa 2 Circuito Montañés | 2.12.1 |
| 13/06 | 42 | Etapa 3 Circuito Montañés | 2.12.1 |
| 14/06 | 22 | Etapa 4 Circuito Montañés | 2.12.1 |
CDE#8

