Propide Jufre Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
01/12 | 11 | Gran Premi Ciclocròs Ciutat de Vic cx | 1.33.5 |
17/11 | 7 | Gran Premi de Ciclocròs Sant Martí de Centelles cx | 1.33.5 |
20/10 | 9 | Ciclocròs Vila de Masquefa cx | 1.33.5 |
Propide Jufre Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
12/11 | 12 | Ciclocrós de Gurb. Memorial Lluis Vila Codina cx | 1.33.5 |
05/11 | 21 | Ciclocross Internacional de Karrantza cx | C2 |
01/11 | 10 | Ciclocross de la Garriga cx | 1.33.5 |
29/10 | 21 | Gran Premi Ciclocros Les Franqueses-KH7 cx | C2 |
15/10 | 21 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx | 1.33.5 |
14/10 | 28 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx | 1.33.5 |
07/10 | 54 | Gran Clássica Modest Capell | 1.12.5 |
Propide Jufre Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
14/01 | 25 | Campeonato de España de Ciclocross cx élite | CN |
08/01 | 25 | Ciclocross Vic cx | 1.33.5 |
06/11 | 6 | Ciclocross Sant Quirze del Vallés cx | 1.33.5 |
01/11 | 8 | Ciclocross De La Garriga cx | 1.33.5 |
30/10 | 38 | Gran Premi Les Franqueses-KH7 cx | C2 |
29/10 | 8 | Darkcros cx | 1.33.5 |
23/10 | 7 | Trofeu Joan Soler- Ciutat de Manlleu cx | 1.33.5 |
16/10 | 13 | Gran Premi San Martí de Centelles cx | 1.33.5 |
09/10 | 9 | Ciclocross Del Bruc cx | 1.33.5 |
27/03 | 64 | Klasika Olot | 1.12.5 |