Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
27/04 | 6 | Cto de la Frontera | AUT |
18/02 | 12 | Jover Ciclismo a Nivel del Mar | AUT |
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
01/07 | 10 | Cinturón Tejina | AUT |
13/05 | 7 | GP Santa Lucía | AUT |
29/04 | 5 | Jover Ciclismo a Nivel del Mar | AUT |
24/04 | 30 | Cronoescalada Irichen | AUT |
19/02 | 8 | Cinturón Villa de Arafo Trofeo Apertura | AUT |
Dimurol - Retransicod
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
28/08 | 60 | Vuelta a la Isla de Tenerife | 2.12.1 |
26/08 | 71 | Etapa 1 Vuelta a la Isla de Tenerife | 2.12.1 |
27/08 | 51 | Etapa 2 Vuelta a la Isla de Tenerife | 2.12.1 |
28/08 | 62 | Etapa 3 Vuelta a la Isla de Tenerife | 2.12.1 |