Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
23/11 | 36 | CX Concello de Cambre | AUT |
19/10 | 38 | CX Concello de Betanzos cx máster 40 | 1.33.5 |
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
26/11 | 48 | Ciclocross Avanza Concello Do Porriño cx máster 40 | 1.33.5 |
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
23/11 | 36 | CX Concello de Cambre | AUT |
19/10 | 38 | CX Concello de Betanzos cx máster 40 | 1.33.5 |
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
26/11 | 48 | Ciclocross Avanza Concello Do Porriño cx máster 40 | 1.33.5 |
Sign in to your account