VAL- 6325M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 22/11 | 52 | Gran Premi Derbos Ciclocross Ciutat de Gandía cx máster 40 | 1.33.5 |
| 09/11 | 33 | Ciclocross Ciudad de Ciclismo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 26/10 | 58 | Trofeu de Ciclocross L´Enova cx máster 40 | 1.33.5 |
| 19/10 | 83 | Ciclocross de Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/10 | 80 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/10 | 60 | G.P. Potries cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 15/12 | 50 | Trofeo Ciclo-Cross Navarres cx máster 40 | 1.33.5 |
| 14/12 | 53 | Ciclo-cross Internacional Ciutat de Xátiva cx máster 40 | C2 |
| 06/12 | 60 | Gran Premio CX cx máster 40 | 1.33.5 |
| 01/12 | 66 | Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega cx máster 40 | 1.33.5 |
| 30/11 | 70 | Trofeo Ciclo-Cross Internacional Rafa Valls - Fira Tots Sants cx máster 40 | C2 |
| 24/11 | 80 | Trofeu Villa D´Alginet cx máster 40 | 1.33.5 |
| 27/10 | 81 | Trofeu Ciclocross L´Enova cx máster 40 | 1.33.5 |
| 20/10 | 73 | Ciclocross De Aiacor - Campeonato Comunitat Valenciana cx máster 40 | 1.33.5 |
| 13/10 | 84 | Trofeo Ciclo-cross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/10 | 84 | G.P. Potries cx máster 40 | 1.33.5 |


