| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 08/07 | 38 | Gran Premio Ciclista Ciudad de Móstoles | 1.12.5 |
| 01/02 | 10 | Gran Premio Ciclista Ciudad de Fuenlabrada | 1.12.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 05/05 | 77 | Memorial Valenciaga | 1.12.1 |
| 01/05 | 77 | Santikutz Klasika | 1.12.1 |
| 17/03 | 64 | Trofeo Caja Rural - Gran Premio San José | 1.12.5 |
| 16/03 | 20 | Trofeo Excmo. Ayto. Zamora | 1.12.5 |
| 18/02 | 62 | Memorial Manuel Sanroma | AUT |
| 17/03 | 77 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
| 18/02 | 62 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 18/07 | 107 | Etapa 1 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
| 02/07 | 4 | Gran Premio Tetuán - Trofeo Industriales | 1.12.5 |
| 23/06 | 22 | Campeonato de España sub-23 CRI | CN |
| 23/04 | 21 | Gran Premio El Bicho Ayuntamiento de Fuenlabrada | 1.12.5 |
| 19/03 | 17 | Trofeo Caja Rural "Gran Premio San José | 1.12.2 |
| 18/03 | 16 | Trofeo Excmo. Ayto. Zamora | 1.12.5 |
| 04/03 | 19 | Memorial Julio Chineta | 1.12.5 |
| 26/02 | 96 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
| 19/02 | 65 | Memorial Manuel Sanroma | AUT |
| 18/02 | 29 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
| 19/02 | 65 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | AUT |


