VAL- 1425M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 26/10 | 15 | Trofeu de Ciclocross L´Enova cx máster 40 | 1.33.5 |
| 19/10 | 17 | Ciclocross de Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/10 | 22 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/10 | 17 | G.P. Potries cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 29/12 | 11 | Ciclocross Ciudad de Burriana cx máster 40 | 1.33.5 |
| 22/12 | 15 | Ciclocross Tous cx máster 40 | 1.33.5 |
| 08/12 | 29 | Trofeu Fira de Santa Llucía cx máster 40 | 1.33.5 |
| 06/12 | 61 | Gran Premio CX cx máster 40 | 1.33.5 |
| 01/12 | 23 | Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega cx máster 40 | 1.33.5 |
| 30/11 | 32 | Trofeo Ciclo-Cross Internacional Rafa Valls - Fira Tots Sants cx máster 40 | C2 |
| 24/11 | 25 | Trofeu Villa D´Alginet cx máster 40 | 1.33.5 |
| 27/10 | 38 | Trofeu Ciclocross L´Enova cx máster 40 | 1.33.5 |
| 20/10 | 32 | Ciclocross De Aiacor - Campeonato Comunitat Valenciana cx máster 40 | 1.33.5 |
| 13/10 | 46 | Trofeo Ciclo-cross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |


