| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 13/04 | 4 | Classica Camp de Morvedre Ciclismo Femenino | 1.15.5 |
| 12/04 | 13 | Trofeo Féminas Ayto. Náquera | 1.15.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 19/08 | 5 | Premio Ayuntamiento de Sopela | 1.15.EUS |
| 05/08 | 4 | Premio El Carmen Larrabasterra | 1.15.EUS |
| 16/05 | 43 | Durango Durango Emakumeen Saria | 1.1 |
| 12/05 | 90 | Etapa 1 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 13/05 | 68 | Etapa 2 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 14/05 | 60 | Etapa 3 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 07/05 | 108 | Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 01/05 | 104 | Etapa 1 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 02/05 | 149 | Etapa 2 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 03/05 | 135 | Etapa 3 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 04/05 | 131 | Etapa 4 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 05/05 | 106 | Etapa 5 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 06/05 | 120 | Etapa 6 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 07/05 | 102 | Etapa 7 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 22/04 | 9 | Gran Premio Ayuntamiento de Villaquilambre | 1.15.1 |
| 16/04 | 1 | Lea - Artibai Txallengea - Berriatua | AUT |
| 15/04 | 7 | Lea - Artibai Txallengea - Markina | AUT |
| 14/04 | 5 | Lea - Artibai Txallengea - Lekeitio | AUT |
| 26/03 | 12 | Gran Premio Cidade de Pontevedra femenino | 1.15.1 |
| 19/03 | 23 | Igartza Sari Nagusia - Gran premio Igartza | 1.15.1 |
| 05/03 | 7 | GP Cantabria Deporte -Trofeo Ciclismo Femenino Villa de Noja | 1.15.1 |


