VAL- 34022M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 13/10 | 82 | Trofeo Ciclo-cross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/10 | 81 | G.P. Potries cx máster 40 | 1.33.5 |
| 05/10 | 39 | Trofeo CX Almansa | AUT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 06/11 | 21 | CX Alcantarilla cx máster 40 | 1.33.5 |
| 05/11 | 19 | CX San Javier - Campeonato de Murcia cx máster 40 | 1.33.5 |
| 29/10 | 17 | CX Las Torres de Cotillas cx máster 40 | 1.33.5 |
| 23/10 | 68 | Almirra Ciclocross cx máster 40 | 1.33.5 |
| 16/10 | 70 | Ciclocross De Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 |
| 15/10 | 69 | Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| 02/10 | 76 | CX Ciutat de Carlet - Memorial Javi Bou cx máster 40 | 1.33.5 |


