VAL- 3825CAD
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 28 | Ciclocross Ciutat de Carlet Memorial Javi Bou cx cadete | 1.33.5 | |
| 14 | Trofeo Ciclocross Almoravides cx cadete | 1.33.5 | |
| 25 | Trofeu Ciclocross L'Enova cx cadete | 1.33.5 | |
| 34 | Ciclocross de Aiacor cx cadete | 1.33.5 | |
| 32 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx cadete | 1.33.5 | |
| 21 | Ciclocross Almansa cx cadete | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 11/01 | 99 | Campeonato de España Ciclocross cx cadete | CN |
| 06/12 | 59 | Ciclocross Internacional Ciutat de Xátiva cx cadete | C2 |
| 30/11 | 14 | Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega - Castalla cx cadete | 1.33.5 |

