Eneicat - CM Team - Seguros Deportivos
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
19/08 | 12 | Premio Ayuntamiento de Sopela | 1.15.EUS |
05/08 | 11 | Premio El Carmen Larrabasterra | 1.15.EUS |
18/06 | 17 | Trofeu de Ciclisme Femeni "Clássica de L´Arros" | 1.15.1 |
10/06 | 15 | Balmasedako Emakumeen Saria | 1.15.5 |
12/05 | 75 | Etapa 1 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
13/05 | 74 | Etapa 2 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
22/04 | 18 | G.P. Villaquilambre | 1.15.1 |
16/04 | 13 | Lea - Artibai Txallengea - Berriatua | AUT |
15/04 | 5 | Lea - Artibai Txallengea - Markina | AUT |
14/04 | 8 | Lea - Artibai Txallengea - Lekeitio | AUT |
26/03 | 18 | Gran Premio Cidade de Pontevedra femenino | 1.15.1 |
19/03 | 27 | Igartza Sari Nagusia - Gran premio Igartza | 1.15.1 |
Eneicat RBH Global
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
06/11 | 6 | Ciclocross Internacional De Karrantza cx | C2 |
05/11 | 4 | Ciclocross Internacional De Llodio cx | C1 |