RESULTADOS 2023 - Avimosa - Chozas Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
29/06 | 50 | Vuelta Pinares Segovianos - Memorial Félix Merino Pérez | AUT |
21/05 | 51 | Gran Premio Villa de Mojados | 1.12.2 |
20/05 | 54 | Gran Premio Arroyo de la Encomienda | 1.12.2 |
29/04 | 83 | Trofeo Ciudad Medina de Pomar | 1.12.2 |
23/04 | 37 | Gran Premio El Bicho Ayuntamiento de Fuenlabrada | 1.12.5 |
16/04 | 80 | Gran Premio ciclista Cuéllar - Clásica de la Chuleta | 2.12.2 |
15/04 | 47 | Subida al Castillo de Cuéllar | 1.12.2 |
25/03 | 16 | Memorial Carlos Cubillo | AUT |
05/03 | 40 | Trofeo Olías Industrial | 1.12.5 |
RESULTADOS 2022 - Avimosa - Chozas Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
29/05 | 21 | GP Tres Cantos Memorial Víctor González | 1.12.5 |
24/04 | 17 | GP Villa de Cuéllar Clásica de la Chuleta | 1.12.2 |
24/04 | 16 | Subida al Castillo de Cuéllar | 1.12.2 |
06/03 | 103 | Trofeo Olías Industrial | 1.12.5 |
19/02 | 112 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | AUT |