Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
23/11 | 18 | CX Concello de Cambre | AUT |
19/10 | 37 | CX Concello de Betanzos cx máster 50 | 1.33.5 |
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
22/10 | 18 | Ciclocross Concello de Betanzos cx máster 50 | 1.33.5 |
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
23/11 | 18 | CX Concello de Cambre | AUT |
19/10 | 37 | CX Concello de Betanzos cx máster 50 | 1.33.5 |
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
22/10 | 18 | Ciclocross Concello de Betanzos cx máster 50 | 1.33.5 |
Sign in to your account