CC Sant Boi-Autovivo Grup
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
21/09 | 43 | Memorial Mariano Cabrero | 1.14.4 |
08/08 | 57 | Vuelta Ciclista Camporrobles Junior | 1.14.4 |
04/08 | 79 | Trofeo Ayuntamiento de Peñafiel Ruta Del Vino Ribera De Duero | 1.14.1 |
14/07 | 111 | Bizkaiko Itzulia | 2.14.1 |
20/06 | 114 | Etapa 1 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
21/06 | 97 | Etapa 2 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
22/06 | 75 | Etapa 3 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
19/05 | 106 | Clásica Navarra - Memorial Jesús Galdeano | 1.14.2 |
21/04 | 84 | Classica L´Hospitalet - Vandellos | 1.14.5 |
21/04 | 84 | Clássica l'Hospitalet - Vandellós | 1.14.AUT |
23/03 | 119 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |
09/02 | 50 | Etapa 1 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
10/02 | 101 | Etapa 2 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
Autovivo Grup
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
23/09 | 42 | Gran Premi Ciutat del Prat Junior | 1.14.AUT |
08/09 | 105 | Etapa 1 Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
09/09 | 91 | Etapa 2 Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
03/09 | 29 | Trofeu Enric Armengol Junior | 1.14.AUT |
13/07 | 133 | Etapa 1 Bizkaia Itzulia | 2.14.1 |
08/07 | 100 | Etapa 1 Circuito Cántabro Junior - El Camargues | 2.14.1 |
01/07 | 25 | Memorial Josep Segí Junior | 1.14.AUT |
11/06 | 37 | Memorial Fidel Bagan Junior | 1.14.AUT |
20/05 | 20 | Trofeu Speed Republik Ciutat de Lleida Junior | 1.14.AUT |
07/05 | 45 | Trofeu Vila de Juneda Junior | 1.14.AUT |