AST- 4525M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 15 | Ciclocross Cangas del Narcea cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 54 | Gran Premio Ayuntamiento de Siero cx máster 40 | C2 | |
| 52 | Ciclocross Corneyu CX Team cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 11/01 | 87 | Campeonato de España Ciclocross cx máster 40 | CN |
| 04/01 | 36 | Circuito Ciclocross Mayador cx máster 40 | 1.33.5 |
| 14/12 | 36 | Ciclocross Villa de Navia - Memorial Andrés Méndez cx máster 40 | 1.33.5 |
| 13/12 | 35 | Ciclocross Villa de Luarca cx máster 40 | 1.33.5 |
| 07/12 | 22 | Ciclocross La Tenderina - Memorial Amadeo Izquierdo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 30/11 | 24 | Ciclocross Concejo de Piloña cx máster 40 | 1.33.5 |

