CDECDE#77
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 09/09 | 76 | Vuelta a Salamanca | 2.12.2 |
| 08/09 | 83 | Etapa 1 Vuelta a Salamanca | 2.12.2 |
| 09/09 | 79 | Etapa 2 Vuelta a Salamanca | 2.12.2 |
| 15/08 | 32 | Gran Premio San Lorenzo de Ciclismo | 1.12.5 |
| 11/08 | 43 | Cinturón de la Mancha | 1.12.5 |
| 05/06 | 49 | Etapa 1 Volta a Castelló | 1.12.2 |
| 02/06 | 54 | Ronda al Maestrat | 1.12.5 |
| 25/05 | 48 | Clássica Camp de Morvedre - Campeonato de la Comunidad Valenciana élite y sub-23 2024 | 1.12.5 |
| 19/05 | 67 | Vigo Copa de España | 1.12.1 |
| 18/05 | 87 | Rutas Xacobeas | 1.12.1 |
| 12/05 | 29 | Trofeo Olías Industrial | 1.12.5 |
| 11/05 | 46 | Memorial Julio López de la Torre "Chineta" | 1.12.5 |
| 05/05 | 78 | Memorial Valenciaga | 1.12.1 |
| 21/04 | 122 | Clásica Ciudad de Torredonjimeno | 1.12.1 |
| 07/04 | 58 | Gran Premio Primavera de Ontur - Diputación de Albacete | 1.12.1 |
| 25/03 | 67 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
| 17/03 | 69 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 06/08 | 87 | Trofeo Ayuntamiento de Peñafiel Ruta Del Vino Ribera De Duero | 1.14.1 |
| 16/07 | 12 | Bizkaia Itzulia | 2.14.1 |
| 13/07 | 15 | Etapa 1 Bizkaia Itzulia | 2.14.1 |
| 14/07 | 50 | Etapa 2 Bizkaia Itzulia | 2.14.1 |
| 15/07 | 43 | Etapa 3 Bizkaia Itzulia | 2.14.1 |
| 15/07 | 34 | Etapa 4 Bizkaia Itzulia | 2.14.1 |
| 16/07 | 13 | Etapa 5 Bizkaia Itzulia | 2.14.1 |
| 25/06 | 22 | Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 22/06 | 72 | Etapa 1 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 23/06 | 34 | Etapa 2 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 24/06 | 37 | Etapa 3 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 24/06 | 40 | Etapa 4 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 25/06 | 24 | Etapa 5 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 10/06 | 50 | Clasica Áraba Vitoria-Gasteiz | 1.14.1 |
| 04/06 | 46 | Cursa Ciclista del Llobregat "Navas-Sant Boi" | 1.14.4 |
| 22/04 | 38 | Trofeu 15 D'Abril | 1.14.1 |
| 16/04 | 84 | Gran Premio Montemayor | 1.14.1 |
| 26/03 | 53 | Trofeo Julián Borrás | 1.14.2 |
| 25/03 | 53 | Trofeu Mas de la Costa | 1.14.2 |
| 05/02 | 10 | GP Mancomunidad de las Hurdes - Paraíso natural II | 1.14.5 |
| 04/02 | 35 | GP Mancomunidad de las Hurdes - Paraíso natural I | 1.14.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 17/12 | 27 | Ciclo-Cross Ciudad De Xátiva cx júnior | C2 |


