Fundación Euskadi
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
17/05 | 52 | Rutas Xacobeas | 1.12.1 |
11/05 | 31 | Memorial Valenciaga | 1.12.1 |
04/05 | 9 | Pissei - Memorial Pascual Momparler | 1.12.1 |
01/05 | 27 | Santikutz Klasika | 1.12.1 |
26/04 | 5 | Lazkaoko Proba | EUS |
21/04 | 39 | Memorial Cirilo Zunzarren | 1.12.5 |
20/04 | 3 | Trofeo Eusebio Velez - Gran Premio Mendiz | EUS |
19/04 | 6 | Natxituako Sari Nagusia | EUS |
06/04 | 5 | Klasika Primavera | EUS |
30/03 | 33 | Gorlako Igoera | EUS |
29/03 | 10 | SF - Haitzasko Oroimenezkoa | EUS |
22/03 | 2 | Laukizko Udal Saria | EUS |
15/03 | 6 | San Gregorio Saria (Asier Aranceta Memoriala) | EUS |
08/03 | 16 | Aiztondo Klasika - Patxi Alkorta Memoriala | 1.12.1 |
01/03 | 7 | Ereñoko Udala Sari Nagusia | EUS |
22/02 | 6 | Zumaiako Saria | EUS |
Laboral Kutxa - Fundación Euskadi
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
31/03 | 45 | Klasika Primavera | EUS |
23/03 | 5 | Laukizko Udal Saria | EUS |
17/03 | 37 | Memorial Cirilo Zunzarren | 1.12.5 |
10/03 | 65 | Aiztondo Klasika - Patxi Alkorta Memoriala | 1.12.1 |
02/03 | 33 | Ereñoko Udala Sari Nagusia | EUS |
25/03 | 71 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
Laboral Kutxa - Fundación Euskadi
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
16/09 | 71 | Oñati Proba | LEH |
00/00 | 37 | San Bartolomé Sari | LEH |
16/08 | 92 | Leintz Bailarari Itzulia | LEH |
18/07 | 114 | Etapa 1 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
19/07 | 109 | Etapa 2 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
20/07 | 100 | Etapa 3 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
21/07 | 100 | Etapa 4 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
15/07 | 26 | Trofeo Robert Innova - Ega perfil | LEH |
09/07 | 79 | Antzuola Saria-Memorial Lete | LEH |
08/07 | 65 | Premio Nuestra Señora de Oro - Memorial José Luis Ibáñez-Arana | LEH |
17/06 | 28 | Memorial Jose Mari Anza | EUS |
16/04 | 38 | Trofeo Eusebio Vélez - Gran Premio Mendiz | EUS |
25/03 | 54 | SF-Haitzasko Oroimenezkoa | EUS |
25/02 | 57 | Zumaia Saria | EUS |